Инверторен климатик Nippon KFR24DC ECO POWERFUL, Клас А++
Йонизатор за здравословна среда. Серията инверторни климатици Nippon KFR SILVER ION е снабдена с йонизатор, който разгражда замърсяванията и генерирайки отрицателни йони. Отрицателните йони повишават дихателния капацитет, стимулират функцията на сърдечно-съдовата и кръвоносната система, намаляват умората. Богат на отрицателни йони е въздухът около водопадите, планинският, морският, както и този след дъжд. Хората се чувстват значително по-добре на планина и море именно заради високата концентрация на отрицателни йони.
Технически характеристики:
| Тип | инвертор |
|---|---|
| Серия | Nippon: SILVER ION |
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 40 – 45 кв.м. |
| Ценови клас | от 1500 до 2000 лв. |
| Популярност | Популярен |
| Вътрешно тяло | KFR 24DC SILVER ION |
| Външно тяло | KFR 24DC SILVER ION |
| Капацитет на охлаждане, kW | 7.2 (1.8 ~ 7.4) |
| Капацитет на отопление, kW | 7.2 (1.8 ~ 8.0) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 2.20 (0.23 ~ 2.76) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 2.20 (0.23 ~ 2.53) |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.53 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.09 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+ |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане/Отопление), kW/h | 359 / 1950 |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Диаметър на тръбата, mm | 6.35 / 15.88 |
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д), mm | 330 x 1132 x 232 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д), mm | 700 x 900 x 350 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 14 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 39 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 29 / 35 / 47 / 63 |
| Шум: външно тяло, dB | 66 / 66 |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | +16°C до +49°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -15°C до +30°С |
| Гаранция | 24 месеца |

