Хиперинверторен климатик Gree Soyal GWH09AKC/ K6DNA1A Wifi, 9 000 BTU, Клас А+++
Серия Soyal има изключително впечатляващ, футуристичен дизайн. Централно на панела е разположен сензора за движение, който се грижи за комфорта на потребителите. Стенен климатик Gree Soyal GWH09AKC / K6DNA1A се отличава с най-високия енергиен клас: А+++ на охлаждане и отопление. Така поддържате перфектната температура у дома или в офиса с минимална консумация на енергия, което ви помага да спестяване от разходи за електричество.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А+++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 60 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 50 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.22 – 2.70 – 4.40 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80 – 3.60 – 5.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.55 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.75 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.40 – А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 – А+++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 19 – 22 – 29 – 33 -35 – 38 – 42 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 53 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 281 х 997 х 295 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 596 x 899 x 378 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 17 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 37.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +52 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 60 месеца |


