Инверторен климатик Daikin Sensira FTXC50C/ RXC50C, 18 000 BTU, Клас A++
Усъвършенстваната технология на Daikin FTXC-C Sensira е разработена да допринесе за намаляване на електроенергията консумирана от климатика!
С енергиен клас до A++ климатикът осигурява оптимална енергийна ефективност дори при климатични условия с високи и ниски температури.
Суинг компресора осигурява необходимата мощност и значителни икономии на енергия!
Вътрешното тяло на Sensira FTXC-C включва нов електромотор на вентилатора, разработен за постигане на по-висока ефективност.
Климатикът е с опция за WiFi контролер – 84,00 лв.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | oт 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 95 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.37 – 5.10 – 6.20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.36 – 5.62 – 6.60 |
| Годишен разход на електроенергия (oхлаждане) (kWh) | 276 |
| Годишен разход на електроенергия (oтопление) (kWh) | 1236 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.45 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.42 – клас А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 29 – 33 – 39 – 45 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 51 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 288 x 770 x 234 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 615 x 845 x 300 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 39 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | 10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +18 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Малайзия |
| Гаранция | 36 месеца |


