Инверторен климатик Daikin FTXM71R/ RXM71R Perfera, 24 000 BTU, Клас А++
FTXM-R – подобреният дизайн на Perfera повишава енергийната ефективност още повече в сравнение с предишните модели. Той може да се похвали със сезонно съотношение на енергийна ефективност (SEER) до 8.65 и сезонен коефициент на ефективност (SCOP) до 5.10. Това дава на Perfera най-доброто представяне в класа, със сезонни стойности на ефективност до A +++ при охлаждане и отопление, което води до ниски експлоатационни разходи.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 60 до 65 кв.м. | ||
| Енергиен клас охлаждане | А++ | ||
| Енергиен клас отопление | А+ | ||
| Мощност | 24 000 BTU | ||
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 170 | ||
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 140 | ||
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.30 – 7.10 – 8.50 | ||
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.30 – 8.20 – 10.20 | ||
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.34 | ||
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.57 | ||
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 | ||
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.20 – клас А++ | ||
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас А+ | ||
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 32 | ||
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 46 | ||
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 299 x 998 x 292 | ||
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 734 x 954 x 401 | ||
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14.5 | ||
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 55 | ||
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +50 | ||
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +25 | ||
| Хладилен агент | R32 | ||
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | – | ||
| Захранване | – | ||
| Произход | Чехия
|



