Инверторен климатик Daikin FTXM60R/ RXM60R Perfera, 21 000 BTU, Клас А++
FTXM-R – подобреният дизайн на Perfera повишава енергийната ефективност още повече в сравнение с предишните модели. Той може да се похвали със сезонно съотношение на енергийна ефективност (SEER) до 8.65 и сезонен коефициент на ефективност (SCOP) до 5.10. Това дава на Perfera най-доброто представяне в класа, със сезонни стойности на ефективност до A +++ при охлаждане и отопление, което води до ниски експлоатационни разходи.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 45 до 50 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 21 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 140 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 125 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.70 – 6.00 – 7.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.70 – 7.00 – 8.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.77 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.94 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.90 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 – клас А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 30 – 37 – 46 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 299 x 998 x 292 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 734 x 870 x 373 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 49 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +25 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | – |
| Захранване | – |
| Произход | Чехия |
| Гаранция | 36 месеца |



