Хиперинверторен климатик Daikin FTXZ35N/ RXZ35N Ururu Sarara, 12 000 BTU, Клас А+++
Най-доброто от Дайкин. Хиперинверторния модел Ururu Sarara предлага всичко от най-върховите технологии, което за другите производители е недостижимо. Към всичко до момента знаете за качеството на климатици Daikin прибавяме гарантирано ефективно отопление при -20градуса, технология за вкарване на свеж въздух отвън, най-високо качество на пречистване, благодарение на уникалната технология Daikin Flash Streamer, Контрол на влажността – Уруру-овлажняване и Сарара – изсушаване. Просто задайте стойност на влажност, която желаете и този климатик ще се погрижи. Награден е за най-добър дизайн. За тези, които търсят най-доброто на пазара. Подходящ за помещения до 40 кв.м.
- Единствена по рода си климатична система, с възможност за охлаждане, отопление, овлажняване, изсушаване, вентилация с пресен въздух и пречистване на въздуха в помещението.
- Три-зоново интелигентно око, отклонява въздушния поток встрани от хората и намалява въздушните течения. 3-D въздушен поток гарантира чист и свеж въздух в помещението. Автоматично почистване на въздушния филтър. Сезонна ефективност А+++.
- Притежава възможност за поставяне на WiFi контролер – 84,00 лв.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А+++ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 100 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 110 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.60 – 3.50 – 5.30 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.60 – 5.00 – 9.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.66 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.00 – клас А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.73 – клас А+++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 19 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 295 x 798 x 372 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 693 x 795 x 300 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 50 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +18 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Япония |
| Гаранция | 36 месеца |

